Robert's Cellar Gothenburg, Sweden
Total Beers: 237 | Unique Beers: 99 | Breweries: 59
237
0
| Consumption History | When |
|---|---|
| Drank 355 ml of Black Chocolate Stout 2017 by Brooklyn Brewery (2017) | February 19th, 2018 |
| Drank 355 ml of Black Chocolate Stout 2017 by Brooklyn Brewery (2017) | February 19th, 2018 |
| Drank 355 ml of Black Chocolate Stout 2017 by Brooklyn Brewery (2017) | February 19th, 2018 |
| Drank 330 ml of Ten Fidy by Oskar Blues Brewery (2017) | February 9th, 2018 |
| Drank 355 ml of Black Chocolate Stout 2017 by Brooklyn Brewery (2017) | February 9th, 2018 |
| Drank 330 ml of Ten Fidy by Oskar Blues Brewery (2017) | February 2nd, 2018 |
| Drank 250 ml of Bötet Barleywine Bourbon by Nynäshamns Ångbryggeri (2014) | January 30th, 2018 |
| Drank 250 ml of Bötet Barleywine Jamaican Rum Cask by Nynäshamns Ångbryggeri (2015) | January 30th, 2018 |
| Drank 355 ml of Stickee Monkee by Firestone Walker Brewing Co. (2017) | January 22nd, 2018 |
| Drank 330 ml of XI - Eskilstuna ölkultur 11 år by Eskilstuna Ölkultur (2017) | January 22nd, 2018 |
| Drank 500 ml of Vintage Ale 2015 by Fuller Smith & Turner PLC (2015) | January 20th, 2018 |
2018-01-20 Riktigt bra, balanserad, rund och len. 4,25/5 | |
| Drank 355 ml of Narwhal Imperial Stout by Sierra Nevada Brewing Co. (2017) | January 20th, 2018 |
| Drank 330 ml of Samichlaus Bier 2013 by Schloss Eggenberg (2014) | January 3rd, 2018 |
| Drank 330 ml of Samichlaus Bier 2013 by Schloss Eggenberg (2013) | January 3rd, 2018 |
2018-01-03 Förbannat gott! | |
2017-01-05 Oxiderad med dragning åt wellpapp. En tillfällig svacka? 3,75/5 | |
2015-12-18 Jättefin men fortfarande fizzy. Det känns som att den borde lagras i många år till. 5/6 | |
2013-12-10 Söt, stabbig och kraftfull. Smak i två riktningar, dels åt konjak, dels åt marsipan och plommon i madeira. Den höga alkoholhalten känns men är ändå följsam och stör inte. Riktigt bra. 5/6 | |
| Drank 355 ml of Narwhal Imperial Stout by Sierra Nevada Brewing Co. (2017) | January 3rd, 2018 |